O dólar operou em alta nesta terça-feira (22) e fechou o pregão cotado a R$ 5,10. Durante a manhã, a moeda americana chegou a R$ 5,11, com avanço de 0,22%, em um movimento acompanhado pela queda dos preços do petróleo no mercado internacional.
A commodity recuou para menos de US$ 100 por barril ao longo do dia. A redução dos preços pode influenciar o mercado de câmbio brasileiro, já que o Brasil está entre os países exportadores de petróleo.
Quando a cotação da commodity cai, as receitas obtidas com as exportações do produto podem diminuir. Esse movimento pode reduzir o fluxo de dólares associado às vendas de petróleo para o exterior.
Com menor entrada da moeda americana relacionada às exportações, o real pode perder força frente ao dólar. O câmbio, no entanto, também é influenciado por outros fatores internos e externos, como juros, cenário fiscal e comportamento dos mercados internacionais.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 100,35 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,84.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1960 | 0,1712 | 0,1469 | 30,8551 | 0,1609 | 0,2757 | 0,2755 |
| USD | 5,1011 | 1 | 0,8735 | 0,7494 | 157,39 | 0,8207 | 1,4063 | 1,4054 |
| EUR | 5,8404 | 1,1448 | 1 | 0,8580 | 180,19 | 0,9395 | 1,6101 | 1,6088 |
| GBP | 6,8061 | 1,3343 | 1,1656 | 1 | 210,01 | 1,0949 | 1,8765 | 1,8752 |
| JPY | 0,0324 | 0,0064 | 0,0055 | 0,0048 | 1 | 0,5214 | 0,0089 | 0,0089 |
| CHF | 6,2164 | 1,2185 | 1,0644 | 0,9133 | 191,81 | 1 | 1,7139 | 1,7125 |
| CAD | 3,6274 | 0,7111 | 0,6211 | 0,5329 | 111,92 | 0,5836 | 1 | 0,9992 |
| AUD | 3,6306 | 0,7116 | 0,6216 | 0,5333 | 111,99 | 0,5840 | 1,0008 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61